Inside City | Outside City | |
|---|---|---|
Residential | ||
Base rate | $29.11 first 2,000 gal. | $43.16 first 2,000 gal. |
$2.50 per 1,000 from 2,001–6,000 gal. | $3.75 per 1,000 from 2,001–6,000 gal. | |
$3.10 per 1,000 from 6,001–10,000 gal. | $4.65 per 1,000 from 6,001–10,000 gal. | |
$3.86 per 1,000 over 10,000 gal. | $5.70 per 1,000 over 10,000 gal. | |
Commercial | ||
Base rate | $32.11 first 2,000 gal. | $47.67 first 2,000 gal. |
$2.50 per 1,000 from 2,001–6,000 gal. | $3.75 per 1,000 from 2,001–6,000 gal. | |
$3.10 per 1,000 from 6,001–10,000 gal. | $4.65 per 1,000 from 6,001–10,000 gal. | |
$3.86 per 1,000 over 10,000 gal. | $5.70 per 1,000 over 10,000 gal. |
(Ordinance 2022-01 adopted 5/10/22; Ordinance 2023-04 adopted 4/11/2023; Ordinance 2023-08 adopted 8/22/2023; Ordinance 2023-16 adopted 11/14/2023; Ordinance 2024-02 adopted 3/12/2024)