[A.O.]
1.
Maximum speed limits are established on portions of specified streets, as follows, and it shall be unlawful for any person to drive a vehicle on any part of a street where a maximum speed limit applies at a higher speed than the maximum prescribed for that part of the street:
Street | Maximum Speed Limit (mph) | Between |
|---|---|---|
Academy Street | 25 | Entire length |
All other streets of the Borough | 35 | |
American Street | 25 | Entire length |
Antrim Street | 25 | Entire length |
Austin Street | 25 | Entire length |
Bache Street | 25 | Entire length |
Bacon Street | 25 | Entire length |
Bodine Street | 25 | Entire length |
Brewery Lane [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Bryden Street | 25 | Entire length |
Buena Vista Street | 25 | Entire length |
Calkins Lane | 25 | Entire length |
Central Avenue [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Main Street and Water Street |
Charles Street | 25 | Entire length |
Cherry Street | 25 | Entire length |
Cone Street | 25 | Entire length |
Cortland Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Crafton Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Eberenz Street | 25 | Entire length |
Ellis Street | 25 | Entire length |
English Street | 25 | Entire length |
Fellows Avenue | 25 | Entire length |
Fischler Street | 25 | Entire length |
Grant Street | 25 | Entire length |
Greenwood Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Hastings Street | 25 | Entire length |
Helvetia Street | 25 | Entire length |
Highland Street | 25 | Entire length |
Hilboldt Street | 25 | Entire length |
Homer Street | 25 | Entire length |
Ives Street | 25 | Entire length |
Jackson Street | 25 | South of East Avenue |
King Street | 25 | Entire length |
LG Lane [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Lincoln Street | 25 | Entire length |
Main Street | 25 | Central Avenue and Charleston Street |
Mathers Street | 25 | Entire length |
McInroy Street | 25 | Entire length |
Meade Street | 25 | Entire length |
Morgan Terrace | 25 | Entire length |
Morris Lane | 25 | Entire length |
Nichols Street | 25 | Queen Street to Tioga Street |
Nichols Street | 15 | Tioga Street and Water Street |
Norris Street | 25 | Entire length |
Old Tioga Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Park Place | 25 | South of Austin Street |
Pearl Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | East Avenue and King Street |
Pierce Street | 25 | Entire length |
Prospect Street | 25 | Entire length |
Purple Street | 25 | Entire length |
Queen Street [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Rectory Lane | 25 | Entire length |
Riberolle Street | 25 | Entire length |
Sears Street | 25 | Entire length |
Sherman Street | 25 | Entire length |
Sherwood Street | 25 | Entire length |
Siemens Street | 25 | Entire length |
Stickley Street | 25 | Entire length |
Sturrock Street | 25 | Entire length |
Waln Street | 25 | East of Pearl Street |
Walnut Street | 25 | Entire length |
Water Street [Amended by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
West Water Street | 25 | Entire length |
Wetmore Street | 25 | Entire length |
Willard Terrace [Added by Ord. No. 704, 9/13/2021] | 25 | Entire length |
Wingate Street | 25 | Entire length |
Woodland Avenue | 25 | Entire length |
2.
Any person who violates any provision of this section shall, upon conviction, be sentenced to pay a fine of $35 and costs. Any person exceeding the maximum speed limit by more than five miles per hour shall pay an additional fine of $2 per mile for each mile in excess of five miles per hour over the maximum speed limit.