Effective date | 3/1/26 | 10/1/26 | 10/1/27 | 10/1/28 | 10/1/29 |
|---|---|---|---|---|---|
5/8" | $29.17 | $30.92 | $32.78 | $34.74 | $36.83 |
1" meter | $43.76 | $46.39 | $49.17 | $52.12 | $55.25 |
1 1/2" meter | $72.93 | $77.31 | $81.94 | $86.86 | $92.07 |
2" meter | $145.86 | $154.61 | $163.89 | $173.72 | $184.14 |
3" meter | $466.74 | $494.74 | $524.43 | $555.89 | $589.25 |
4" meter | $729.28 | $773.04 | $819.42 | $868.58 | $920.70 |
Consumption charge | |||||
0 to 10 | $5.96 | $6.32 | $6.70 | $7.10 | $7.52 |
10 to 25 | $7.94 | $8.42 | $8.92 | $9.46 | $10.02 |
25 to 50 | $9.93 | $10.53 | $11.16 | $11.83 | $12.54 |
50 to 75 | $11.91 | $12.62 | $13.38 | $14.19 | $15.04 |
75+ | $15.88 | $16.83 | $17.84 | $18.91 | $20.05 |
(Ordinance 2026-02-01039 adopted 2/5/2026)