Appendix T-41(b) following this section gives the location of stop signs within the city limits, and the direction of traffic to which each stop sign faces. An operator of a motor vehicle approaching any stop sign must come to a complete stop at, or before, reaching the sign before proceeding past the sign.
APPENDIX T-41(b) |
|---|
STOP SIGNS |
|---|
1 | Airport Road | Farm-to-Market 1781 | W |
2 | Albatross Lane | Albatross Lane | E |
3 | Albatross Lane | Bayshore Drive | S |
4 | Allen Street | Alamito Street | N/S |
5 | Allen Street | Cedar Street | E/W |
6 | Allen Street | Nopal Street | S |
7 | Allen Street | Orleans Street | E/W |
8 | Allen Street | Sabinal Street | E/W |
9 | Aloha Lane | Whooping Crane Lane | E |
10 | Ann Street | North Street | N/S |
11 | Ann Street-North | Concho Street | N/S |
12 | Ann Street-North | Laurel Street | E/W |
13 | Ann Street-North | Mimosa Street | N/S |
14 | Ann Street-North | Orleans Street | W |
15 | Ann Street-North | Sabinal Street | N |
16 | Ann Street-South | Bay Street | E |
17 | Ann Street-South | Eloise Drive | E |
18 | Ann Street-South | Fifth (5th) Street | S |
19 | Ann Street-South | First (1st) Street | N/S |
20 | Ann Street-South | Hackberry Street | N/S |
21 | Ann Street-South | King Street | S/E/W |
22 | Ann Street-South | Market Street | N/S |
23 | Ann Street-South | Mockingbird Lane | E |
24 | Ann Street-South | Morgan Street | E |
25 | Ann Street-South | Murray Street | W |
26 | Augusta Drive | Bent Tree Street | N |
27 | Augusta Drive | Buena Vista Drive | S/E/W |
28 | Augusta Drive | Dunes Street | N/S/W |
29 | Augusta Drive | Lakewood Street | N |
30 | Augusta Drive | Silverado Street | S |
31 | Augusta Drive | Spyglass Street | S |
32 | Augusta Drive | Waterwood Street | N/E/W |
33 | Augusta Drive | Woodland Drive | E |
34 | Austin Street | Business 35 | N/S |
35 | Austin Street | North Street | E/W |
36 | Austin Street-North | Alamito Street | W |
37 | Austin Street-North | Cedar Street | E/W |
38 | Austin Street-North | Cornwall Street | E |
39 | Austin Street-North | Laurel Street | E/W |
40 | Austin Street-North | Navigation Circle | W |
41 | Austin Street-North | Nopal Street | E/W |
42 | Austin Street-North | Orleans Street | E/W |
43 | Austin Street-South | Bay Street | E/W |
44 | Austin Street-South | Hackberry Street | E |
45 | Austin Street-South | James Street | E |
46 | Austin Street-South | Main Street | E/W |
47 | Austin Street-South | Morgan Street | W |
48 | Austin Street-South | Murray Street | W |
49 | Austin Street-South | Peter Street | E |
50 | Austin Street-South | St. Mary's Street | E |
51 | Austin Street-South | Wharf Street | E/W |
52 | Bahama Drive | Curlew Drive | S |
53 | Bay | Fuqua Street | E/W |
54 | Bay Avenue | Cochran Lane | E/W |
55 | Bay Avenue | Picton Lane | E/W |
56 | Bay Shores Drive | Glass Avenue | S |
57 | Bay Shores Drive | Picton Lane | N |
58 | Bayshore Drive | Fulton Beach Road | W |
59 | Bimini Drive | Bahama Drive | E |
60 | Blue Heron Circle | Blue Heron Drive | N/S |
61 | Blue Heron Drive | Bayshore Drive | E |
62 | Bluebird Lane | Enterprise Boulevard | N |
63 | Breezy Street | Chaparral Street | S |
64 | Breezy Street | Mesquite | N |
65 | Broadway Street | Maple Street | W |
66 | Bronte Street | Eleventh (11th) Street | E/W |
67 | Bronte Street | Tenth (10th) Street | N/S |
68 | Cannie Street | Ruby Avenue | N |
69 | Captains Bay Drive | Chaparral | S |
70 | Captains Bay Drive | Mesquite | N |
71 | Catalina Drive | Bahama Drive | E |
72 | Champions Drive | Augusta Drive | N/E/W |
73 | Champions Drive | Bay Hills | E |
74 | Champions Drive | Doral Lane | S |
75 | Champions Drive | Fairwood Oaks | N |
76 | Champions Drive | Forest Hills | N |
77 | Champions Drive | Oak Bay | S |
78 | Champions Drive | Royal Oaks Drive | E |
79 | Champions Drive | St. Andrews Street | N/E/W |
80 | Cherry Hills | Oaktree Street | W |
81 | Church Street | Loop 70 | N |
82 | Church Street | North Street | E/W |
83 | Church Street-North | Alamito Street | N |
84 | Church Street-North | Cedar Street | W |
85 | Church Street-North | Concho Street | N/S |
86 | Church Street-North | Laurel Street | N |
87 | Church Street-North | Mimosa Street | E/W |
88 | Church Street-North | Orleans Street | S |
89 | Church Street-North | Sabinal Street | E |
90 | Church Street-South | Bay Street | E/W |
91 | Church Street-South | Corpus Christi Street | W |
92 | Church Street-South | First (1st) Street | E/W |
93 | Church Street-South | Hackberry Street | E/W |
94 | Church Street-South | James Street | E/W |
95 | Church Street-South | King Street | E/W |
96 | Church Street-South | Lamar Street | W |
97 | Church Street-South | Main Street | E/W |
98 | Church Street-South | Market Street | N/S |
99 | Church Street-South | Morgan Street | W |
100 | Church Street-South | Murray Street | E/W |
101 | Church Street-South | Rowan Street | E |
102 | Church Street-South | Second (2nd) Street | W |
103 | Church Street-South | Shell Ridge Road | N |
104 | Church Street-South | St. Mary's Street | W |
105 | Church Street-South | Third (3rd) Street | E/W |
106 | Church Street-South | Wharf Street | W |
107 | Corpus Christi Street | Highway 35 Relief Route | E/W |
108 | Corpus Christi Street | Sunset Street | S |
109 | Crescent Drive | Crescent Court | W |
110 | Crescent Drive | Crescent Loop | W |
111 | Crescent Drive | Lakeview Drive | N |
112 | Crescent Drive | Traylor Avenue | N |
113 | Curlew Drive | Bayshore Drive | E |
114 | Dana Drive | Enterprise Boulevard | N |
115 | Edgewater Lane | Bahama Drive | E |
116 | Eighteenth Street | Highway 35-South | W |
117 | Encina Drive | Baywood Drive | N |
118 | Encina Drive | Canoe Drive | W |
119 | Encina Drive | Encina Circle | W |
120 | Encina Drive | Encina Drive | W |
121 | Encina Drive | Harbor Drive | N/S |
122 | Encina Drive | Tule Park Drive | S |
123 | Encina Drive | Turkey Neck Circle | S |
124 | Farm-to-Market 1781 | Ceilo Vista Drive | E |
125 | Farm-to-Market 1781 | Copano Drive | E/W |
126 | Farm-to-Market 1781 | Copano Ridge Road | N/E |
127 | Farm-to-Market 1781 | Lago Vista | W |
128 | Farm-to-Market 1781 | Spanish Wood Drive | N |
129 | Farm-to-Market 3036 | Farm-to-Market 1781 | W |
130 | Farm-to-Market 3036 | Ninth (9th) Street | N |
131 | Farm-to-Market 3036 | Spanish Wood Drive | S |
132 | Farm-to-Market 3036 | St. Peter | N |
133 | Farm-to-Market 3036 | Twelfth (12th) Street | N |
134 | First Street | Bay Street | E |
135 | First Street | Fuqua Street | S |
136 | First Street | Verne Street | W |
137 | Flamingo Road | Bayshore Drive | E |
| Fort Worth Street | Sixteenth Street | S |
138 | Fulton Avenue | Fifth (5th) Street | N/S |
139 | Fulton Avenue | Fourth (4th) Street | N/S |
140 | Fulton Avenue | Fulton Beach Rd. | E |
141 | Fulton Avenue | Second (2nd) Street | S |
142 | Fulton Avenue | Seventh (7th) Street | N/S |
143 | Fulton Avenue | Sixth (6th) Street | N/S |
144 | Fulton Avenue | Third (3rd) Street | W |
145 | Fuqua Street | Corpus Christi Street | S/N |
146 | Fuqua Street | First (1st) Street | N/S |
147 | Fuqua Street | Lamar Street | S/N |
148 | Fuqua Street | Morgan Street | S/N |
149 | Fuqua Street | Tenth (10th) Street | N |
150 | Fuqua Street | Fifth (5th) Street | N/S |
151 | Fuqua Street | Fourth (4th) Street | E/W |
152 | Fuqua Street | Sixth (6th) Street | N/S |
153 | Fuqua Street | Third (3rd) Street | N/S |
154 | Fuqua Street-North | Cornwall Street | W |
155 | Fuqua Street-North | Hunter Court | W |
156 | Fuqua Street-North | Laurel Street | N |
157 | Fuqua Street-North | Liberty Street | N/S |
158 | Fuqua Street-South | Bay Street | E/W |
159 | Fuqua Street-South | Corpus Christi Street | N/S |
160 | Fuqua Street-South | First (1st) Street | N/S |
161 | Fuqua Street-South | Hackberry Street | W |
162 | Fuqua Street-South | James Street | N/S |
163 | Fuqua Street-South | King Street | W |
164 | Fuqua Street-South | Lamar Street | N/S |
165 | Fuqua Street-South | Market Street | N |
166 | Fuqua Street-South | Morgan Street | N/S |
167 | Fuqua Street-South | Second (2nd) Street | N/S |
168 | Fuqua Street-South | Third (3rd) Street | S |
169 | Gagon Street | Concho Street | N/S |
170 | Gagon Street | Cornwall St | N/S |
171 | Gagon Street | Highway 35 | N/S |
172 | Gagon Street | Laurel Street | N |
173 | Gagon Street | Liberty Street | E |
174 | Gagon Street | Mimosa Street | N/S |
175 | Gagon Street | Nopal Street | S |
176 | Gagon Street | North Street | N/S |
177 | Gagon Street | Sabinal Street | N |
178 | Harbor Drive | Baywood Circle | S |
179 | Harbor Drive | Edgewater Court | S |
180 | Harbor Drive | Harbor Circle | N |
181 | Harbor Drive | Highway 35-North | W |
182 | Harbor Drive | Lakeside Court | S |
183 | Harbor Drive | Shorewind | S |
184 | Henderson Street | Cedar Ridge | E |
185 | Henderson Street | Cherry Hills Drive | E |
186 | Henderson Street | Cherry Hills Drive | W |
187 | Henderson Street | Fifth (5th) Street | S |
188 | Henderson Street | Fourth (4th) Street | S |
189 | Henderson Street | Fulton Beach Road | E |
190 | Henderson Street | Marion Drive | S |
191 | Henderson Street | Nancy Ann Street | S |
192 | Henderson Street | Oaktree Street | E |
193 | Henderson Street | Peach Tree Drive | E |
194 | Henderson Street | Scott Street | N |
195 | Henderson Street | Seventh (7th) Street | N/S |
196 | Henderson Street | Sixth (6th) Street | S |
197 | Henderson Street | Timothy Street | S |
198 | Heron Oaks | Georgian Oaks | E |
199 | Heron Oaks | Plantation Drive | E |
200 | Heron Oaks | Sandhill Woods | S |
201 | Heron Oaks | Whistlers Bend | E |
202 | Highway 35 | Cedar Street | E |
203 | Highway 35 | North Street | W |
204 | Highway 35 | Sixth (6th) Street | E/W |
205 | Highway 35-North | Buc Drive | E |
206 | Highway 35-North | Cannie Street | E |
207 | Highway 35-North | Cherry Street | E |
208 | Highway 35-North | Church Street | N/S |
209 | Highway 35-North | Fulton Avenue | W |
210 | Highway 35-North | Harbor Drive | W |
211 | Highway 35-North | Lady Claire Street | S |
212 | Highway 35-North | Laurel Street | W |
213 | Highway 35-North | Magnolia Street | N/S |
214 | Highway 35-North | Nopal Street | E |
215 | Highway 35-North | Orleans Street | E |
216 | Highway 35-North | Palmetto Street | E/W |
217 | Highway 35-North | Royal Avenue | E |
218 | Highway 35-North | Sabinal Street | E |
219 | Highway 35-North | Tule Park Drive | W |
220 | Highway 35-North | Victoria Avenue | E |
221 | Highway 35-North/South | Ann Street | N/S |
222 | Highway 35-South | Balderree Lane | E |
223 | Highway 35-South | Bay Street | E/W |
224 | Highway 35-South | Concho Street | W |
225 | Highway 35-South | Cornwall Street | E/W |
226 | Highway 35-South | Corpus Christi Street | E/W |
227 | Highway 35-South | Fifth (5th) Street | E/W |
228 | Highway 35-South | First (1st) Street | E/W |
229 | Highway 35-South | Fourth (4th) Street | W |
230 | Highway 35-South | Freeze Lane | E |
231 | Highway 35-South | Gagon Street | N/S |
232 | Highway 35-South | Hackberry Street | E |
233 | Highway 35-South | Hunter Court | E |
234 | Highway 35-South | James Street | E |
235 | Highway 35-South | Lamar Street | E |
236 | Highway 35-South | Litron Street | S |
237 | Highway 35-South | Mimosa Street | W |
238 | Highway 35-South | Morgan Street | E |
239 | Highway 35-South | Second (2nd) Street | E/W |
240 | Highway 35-South | Smokehouse Road | E |
241 | Highway 35-South | Third (3rd) Street | W |
242 | Hillcrest Drive | Picton Lane | S |
243 | Jamaica Drive | Bayshore Drive | E |
244 | Jenkins Street | Buc Drive | N |
245 | Jenkins Street | Cherry Street | S |
246 | Jenkins Street | Colorado Street | S |
247 | Jenkins Street | Enterprise Boulevard | N/S |
248 | Jenkins Street | Maple Street | N |
249 | John D. Wendell Road | Hwy 35 Business | E |
250 | Johnson Avenue | Cochran Lane | E |
251 | King Street | Fuqua Street | E |
252 | Kingfisher Lane | Blue Heron Drive | S |
253 | Lady Claire Street | Alamito Street | E/W |
254 | Lady Claire Street | Broadway Street | S |
255 | Lady Claire Street | Cedar Street | E/W |
256 | Lady Claire Street | Colorado Street | S |
257 | Lady Claire Street | Royal Avenue | E/W |
258 | Laguna Lane | Albatross Lane | E |
259 | Lakeview Drive | Broadway Street | E |
260 | Lakeview Drive | Cape Ann Street | E |
261 | Lakeview Drive | Cape Charles Street | E |
262 | Lakeview Drive | Cape McCann Street | E |
263 | Lakeview Drive | Fulton Beach Road | E |
264 | Lakeview Drive | Fulton Beach Road | E |
265 | Lakeview Drive | Lakeview Drive | N |
266 | Lauderdale Drive | Mazatlan Drive | S |
267 | Lauderdale Drive | Nassau Drive | N |
268 | Lazy Lane | Mallard Street | N/S |
269 | Lazy Lane | Market Street | N |
270 | Litron Street | Laurel Street | S |
271 | Litron Street | Liberty Street | E |
272 | Litron Street | Nopal Street | N/S |
273 | Live Oak Street | North Street | E/W |
274 | Live Oak Street-North | Alamito Street | E |
275 | Live Oak Street-North | Cedar Street | E/W |
276 | Live Oak Street-North | Cherry Street | W |
277 | Live Oak Street-North | Concho Street | E/W |
278 | Live Oak Street-North | Cornwall Street | E/W |
279 | Live Oak Street-North | Enterprise Boulevard | N/S |
280 | Live Oak Street-North | Laurel Street | W/E |
281 | Live Oak Street-North | Maple Street | W |
282 | Live Oak Street-North | Mimosa Street | E/W |
283 | Live Oak Street-North | Nopal Street | W |
284 | Live Oak Street-South | Bay Street | N/S |
285 | Live Oak Street-South | Corpus Christi Street | N/S |
286 | Live Oak Street-South | First (1st) Street | N/S |
287 | Live Oak Street-South | Hackberry Street | N/S |
288 | Live Oak Street-South | James Street | E/W |
289 | Live Oak Street-South | King Street | N/S |
290 | Live Oak Street-South | Lamar Street | E |
291 | Live Oak Street-South | Main Street | E/W |
292 | Live Oak Street-South | Market Street | N/S |
293 | Live Oak Street-South | Morgan Street | E |
294 | Live Oak Street-South | Murray Street | E |
295 | Live Oak Street-South | Second (2nd) Street | S |
296 | Live Oak Street-South | St. Mary's Street | E/W |
297 | Live Oak Street-South | Wharf Street | E/W |
298 | Loop 70 | Hwy 35-South | W |
299 | Loop 70 | Sixth (6th) Street | W |
300 | Loop 70 | Young Street | E |
301 | Luau Lane | Bayshore Drive | E |
302 | Magnolia Street | North Street | E/W |
303 | Magnolia Street-North | Cedar Street | E/W |
304 | Magnolia Street-North | Cherry Street | W |
305 | Magnolia Street-North | Concho Street | E/W |
306 | Magnolia Street-North | Cornwall Street | E/W |
307 | Magnolia Street-North | Highway 35 | N/S |
308 | Magnolia Street-North | Laurel Street | N/W |
309 | Magnolia Street-North | Linden Street | N |
310 | Magnolia Street-North | Maple Street | W |
311 | Magnolia Street-North | Mimosa Street | E/W |
312 | Magnolia Street-North | Nopal Street | E/W |
313 | Magnolia Street-North | Orleans Street | E/W |
314 | Magnolia Street-South | First (1st) Street | E/W |
315 | Magnolia Street-South | James Street | E/W |
316 | Magnolia Street-South | King Street | E/W |
317 | Magnolia Street-South | Main Street | E/W |
318 | Magnolia Street-South | Market Street | E/W |
319 | Magnolia Street-South | Peter Street | E |
320 | Magnolia Street-South | Second (2nd) Street | S |
321 | Magnolia Street-South | St. Mary's Street | E/W |
322 | Magnolia Street-South | Wharf Street | E/W |
323 | Malibu Lane | Bayshore Drive | E |
324 | Mallard Street | Egret Lane | N |
325 | Mallard Street | Highway 35 Relief Route | E/W |
326 | Mallard Street | Plover Street | N |
327 | Mallard Street | Raven Street | N/S |
328 | Mallard Street | Warbler Street | N/S |
329 | Mallard Street | West Terrace Boulevard | S |
330 | Mathis Street | Bay Street | E/W |
331 | Mathis Street | Fifth (5th) Street | N/W |
332 | Mathis Street | First (1st) Street | N/S |
333 | Mathis Street | Hackberry Street | S |
334 | Mathis Street | Hwy 35 Business | N |
335 | Mathis Street | Market Street | N/S |
336 | Mathis Street | Morgan Street | W |
337 | Mathis Street | Second (2nd) Street | N/S |
338 | Mazatlan Drive | Bayshore Drive | E |
339 | Moline Street | Laurel Street | S |
340 | Moline Street | Nopal Street | W |
341 | Nassau Drive | Mazatlan Drive | S |
342 | Olympic Drive | Colonial Drive | N/S |
343 | Olympic Drive | Oakmont Drive | S |
344 | Omohundro Street | Cherry Street | E/W |
345 | Omohundro Street | Dana Drive | E |
346 | Omohundro Street | Enterprise Boulevard | N/S |
347 | Omohundro Street | Hermitage Drive | E |
348 | Omohundro Street | Linden Street | S |
349 | Omohundro Street | Maple Street | W |
350 | Omohundro Street | Shadyside Drive | E |
351 | Paisano Street | Bayshore Drive | E |
352 | Paisano Street-East | Enterprise Boulevard | N |
353 | Paisano Street-East | Tern Lane-East | E |
354 | Paisano Street-West | Enterprise Boulevard | N |
355 | Paisano Street-West | Tern Lane-West | W |
356 | Palmetto Drive | Fifth (5th) Street | N |
357 | Palmetto Drive | Fourth (4th) Street | N |
358 | Palmetto Drive | Fulton Beach Road | E |
359 | Palmetto Drive | Highway 35-North | E |
360 | Palmetto Drive | Ninth (9th) Street | E/W |
361 | Palmetto Drive | Second (2nd) Street | N |
362 | Palmetto Drive | Seventh (7th) Street | N |
363 | Palmetto Drive | Sixth (6th) Street | N |
364 | Palmetto Drive | Third (3rd) Street | N |
365 | Palmetto Drive | Twelfth (12th) Street | S |
366 | Patton Street | Alamito Street | E/W |
367 | Patton Street | Cedar Street | E/W |
368 | Patton Street | Colorado Street | S |
369 | Patton Street | Linden Street | N |
370 | Patton Street | Orleans Street | S |
371 | Patton Street | Sabinal Street | E/W |
372 | Pearl Street | King Street | S |
373 | Pearl Street | North Street | S |
374 | Pearl Street-North | Concho Street | N/S |
375 | Pearl Street-North | Cornwall Street | N/S |
376 | Pearl Street-North | Laurel Street | E/W |
377 | Pearl Street-North | Mimosa Street | E/W |
378 | Pearl Street-North | Nopal Street | E |
379 | Pearl Street-North | Orleans Street | E/W |
380 | Pearl Street-North | Sabinal Street | E/W |
381 | Pearl Street-North | Woodland Drive | W |
382 | Pearl Street-South | Bay Street | E/W |
383 | Pearl Street-South | Fifth (5th) Street | S |
384 | Pearl Street-South | First (1st) Street | N |
385 | Pearl Street-South | Hackberry Street | N |
386 | Pearl Street-South | Hooper Street | E |
387 | Pearl Street-South | James Street | W |
388 | Pearl Street-South | Main Street | W |
389 | Pearl Street-South | Market Street | N/S |
390 | Pearl Street-South | Murray Street | E/W |
391 | Pecan Harbor Street | Chaparral Street | S |
392 | Pecan Harbor Street | Mesquite | N |
393 | Pelican Drive | Sandpiper Lane | E |
394 | Percival Avenue | Bay Avenue | W |
395 | Percival Avenue | Cochran Lane | W |
396 | Percival Avenue | Colorado Street | N/S |
397 | Percival Avenue | Glass Avenue | E/W |
398 | Percival Avenue | Johnson Avenue | W |
399 | Percival Avenue | Picton Lane | W |
400 | Percival Avenue | Tule Park Lane | N |
401 | Plantation Drive | Whistlers Cove Road | W |
402 | Portia Avenue | Freeze Lane | W/N |
403 | Racine Street | Laurel Street | S |
404 | Racine Street | Liberty Street | N/S |
405 | Redbird Street | Raven Street | N |
406 | Redbird Street | Warbler Street | N |
407 | Redbird Street | West Terrace Boulevard | W |
408 | Riviera Drive | Bayshore Drive | E |
409 | Royal Avenue | Broadway Street | E |
410 | Royal Avenue | Lady Claire Street | W |
411 | Royal Avenue | Ruby Avenue | E/W |
412 | Sandollar | Mazatlan Drive | S |
413 | Sandpiper Drive | Luau Lane | S |
414 | Scott Street | Timber Lane Loop | E |
415 | Scott Street | Timber Lane Loop | E |
416 | Second Street | Verne Street | W |
417 | Shell Ridge | Loop 70 | E |
418 | Shores Lane | Bay Avenue | S |
419 | Shores Lane | Johnson Avenue | N |
420 | Sixteenth Street | Highway 35-South | E/W |
421 | Smokehouse Road | Steward Lane | S |
422 | Sonny Watkins | Stadium Drive | W |
423 | Sorenson Drive | Bay Avenue | E |
424 | Sorenson Drive | Glass Avenue | S/E |
425 | Sorenson Drive | Picton Lane | N |
426 | Spanish Woods Drive | Barcelona Street | W |
427 | Spanish Woods Drive | EI Cid Street | W |
428 | Spanish Woods Drive | North Santa Clara | W |
429 | Spanish Woods Drive | North Sierra Woods | W |
430 | Spanish Woods Drive | Palo Pinto Street | W |
431 | Spanish Woods Drive | Paso Madera Drive | W |
432 | Spanish Woods Drive | Poquito Street | W |
433 | Spanish Woods Drive | Sanleanna Street | W |
434 | Spanish Woods Drive | South Santa Clara | W |
435 | Spanish Woods Drive | South Sierra Woods | W |
436 | Spoonbill Lane | Blue Heron Drive | S |
437 | Spring Lane | Portia Avenue | E/S |
438 | St. Andrews | Cascades Drive | S |
439 | St. Andrews | Champions Drive | N |
440 | St. Andrews | Cypress Point | E |
441 | St. Andrews | Highlands Street | E |
442 | St. Andrews | Inverrary Drive | W |
443 | Steward Lane | Eighteenth Street | N |
444 | Sun Harbor | Chaparral Street | S |
445 | Sun Harbor | Mesquite | N |
446 | Sunset Street | Mallard Street | W |
447 | Sunset Street | Market Street | N |
448 | Sunset Street | Oak Street | E |
449 | Teal Street | Egret Lane | S |
450 | Teal Street | Plover Street | S |
451 | Teal Street | Warbler Street | S |
452 | Tenth (10th) Street | Fuqua Street | N |
453 | Tenth (10th) Street | Highway 35 | W |
454 | Timber Lane Loop | Seventh (7th) Street | W |
455 | Traylor Boulevard | Cherry Hills | N/S |
456 | Traylor Boulevard | Crescent Drive | N |
457 | Traylor Boulevard | Fulton Beach Road | E |
458 | Traylor Boulevard | Fulton Beach Road | E |
459 | Traylor Boulevard | Peach Tree Drive | S |
460 | Traylor Boulevard | Scott Street | S |
461 | Treasure Street | Chaparral Street | S |
462 | Treasure Street | Mesquite | N |
463 | Twelfth Street | Highway 35-South | W |
464 | Verne Street | Bay Street | N |
465 | Verne Street | Corpus Christi Street | N |
466 | Verne Street | Fifth (5th) Street | N |
467 | Verne Street | First (1st) Street | W |
468 | Verne Street | Fourth (4th) Street | N/W |
469 | Verne Street | James Street | N |
470 | Verne Street | King Street | N |
471 | Verne Street | Lamar Street | N |
472 | Verne Street | Market Street | N |
473 | Verne Street | Morgan Street | N |
474 | Verne Street | Second (2nd) Street | W |
475 | Verne Street | Sixth (6th) Street | N |
476 | Verne Street | Third (3rd) Street | S |
477 | Victoria Avenue | Broadway | E |
478 | Victoria Avenue | Lady Claire Street | E/W |
479 | Victoria Avenue | Ruby Avenue | E/W |
480 | Warbler Street | Market Street | N |
481 | Water Street | North Street | E |
482 | Water Street-South | Bay Street | E |
483 | Water Street-South | Corpus Christi Street | E |
484 | Water Street-South | First (1st) Street | E |
485 | Water Street-South | King Street | E |
486 | Water Street-South | Main Street | E |
487 | Water Street-South | Market Street | N/S/W |
488 | Water Street-South | Morgan Street | E |
489 | Water Street-South | Murray Street | E |
490 | Water Street-South | Second (2nd) Street | E |
491 | Water Street-South | Wharf Street | E |
492 | West Terrace Blvd. | Warbler Street | S |
493 | Whistlers Cove Road | Enterprise Boulevard | S |
494 | Whistlers Cove Road | Georgian Oaks | W |
495 | Whistlers Cove Road | Heron Oaks | W |
496 | Whistlers Cove Road | Heron Oaks | W |
497 | Whistlers Cove Road | Sandhill Woods | S |
498 | Whistlers Cove Road | Whistlers Bend | W |
499 | Whooping Crane Lane | Curlew Drive | S |
500 | Wood Street | Alamito Street | N/S |
501 | Wood Street | Cedar Street | E/W |
502 | Wood Street | Laurel Street | S |
503 | Wood Street | Nepal Street | E/W |
504 | Wood Street | Orleans Street | N/S |
505 | Wood Street | Sabinal Street | W |
506 | Young Street | Bay Street | E/W |
507 | Young Street | Eloise Drive | W |
508 | Young Street | First (1st) Street | N/S |
509 | Young Street | Hackberry Street | W |
510 | Young Street | King Street | S |
511 | Young Street | Loop 70 | W |
512 | Young Street | Market Street | N/S |
513 | Young Street | Mockingbird Lane | W |
514 | Young Street | Second (2nd) Street | S |
(Ordinance 935, § 2(b), 11-24-92; Ordinance 1217, §§ 1, 2, 8-13-02; Ordinance 1235, § 1(b), 1-14-03; Ordinance 1364, § 1, 1-9-07; Ordinance 1424, § 1, 2-26-08; Ordinance 1426, § 1, 4-8-08; Ordinance 1439, § 1, 8-26-08; Ordinance 1451, § 1, 1-27-09; Ordinance 1539, § 1, 7-12-11; Ordinance 1552, § 1, 10-25-11; Ordinance 1567, § 1, 3-27-12; Ordinance 1680, § 1, 5-23-17)