RESIDENTIAL |
A single-unit dwelling | P | P | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P |
A single mobilehome | — | — | — | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P |
A two-unit dwelling (duplex) or 2 detached single-unit dwellings | — | P | P | — | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P |
Multi-unit dwellings | — | P | P | — | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P |
Mobilehome park (See Gov't Code § 65852.7, Health & Safety Code § 18214). | CUP(4) | CUP(4) | CUP(4) | CUP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Accessory dwelling unit or junior accessory dwelling unit | P | P | P | P | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Factory-built housing or manufactured home (less than 10 years old) | P | P | P | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | P(2) | P(2) |
Home occupations | H | H | H | H | H(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | H(1) | H |
Boarding and rooming houses (3 or more individuals) | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP(1) | CUP |
Student housing | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | CUP | CUP |
Hotels/motels (provided not more than 20% of the units contain kitchen/kitchenettes) | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP | CUP |
Group homes | P | P | P | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Residential care facilities for the elderly (serving 6 or fewer persons, allowed per Health & Safety Code § 1569.85) | P | P | P | P | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Residential care facilities for the elderly (serving 7 or more persons, allowed per Health & Safety Code § 1569.85) | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | CUP | CUP |
Short term residential rentals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Family day care home (per Health and Safety Code § 1597.45) | P | P | P | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
| P | P(1) | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Sports courts (residential) with lights (tennis, basketball, handball, etc.) | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP(1) | P(1) |
Single-room occupancy housing | — | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP(2) | CUP |
Supportive housing | P | P | P | P | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Transitional housing | P | P | P | P | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
Emergency shelter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P(3) | — | — |
Low barrier navigation center | — | P | P | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | P | P |
Employee housing for six or fewer employees (Health & Safety Code § 17021.5) | P | P | P | P | P(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | P(1) | P(1) |
COMMERCIAL—RECREATIONAL |
Adult cabaret | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | — | — | CUP | — | — |
Batting cages | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | — |
Bowling alleys | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP |
Commercial recreation | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Pool halls and billiard halls | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Health clubs/spa | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Golf courses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | — | — | — | — |
Golf driving ranges (indoor or outdoor) | — | — | — | — | — | — | | | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Tennis courts (commercial) | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | P | P | P | — | — |
Theaters, cinemas, and auditoriums (public assembly) | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
COMMERCIAL—INSTITUTIONAL |
Art galleries, exhibit halls (commercial and industrial) | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | CUP | — | CUP | P |
Educational institutions including private schools, elementary, middle, and high schools, colleges, and universities, daycare, tutoring | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Commercial schools (dance studios, martial arts, music and vocal instruction, etc.) | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Institutions of a philanthropic or eleemosynary nature | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Lodges, clubs and fraternal organizations | — | — | — | CUP | P | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | CUP | CUP |
Libraries, museums and public buildings | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Churches, or other places used for religious worship | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
COMMERCIAL—MEDICAL |
Animal hospital/veterinary clinic | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | = |
Clinic/urgent care facility (medical offices with outpatient treatment; no overnight stays) | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | = |
Convalescent hospitals | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | = |
Hospitals/medical centers | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | = |
Doctor/dentist office | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | P | P | P |
Medical laboratories (not part of a medical office) | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | P | P | — |
COMMERCIAL—OFFICES |
Administrative, medical and professional offices | — | — | — | — | P | P | P | P | P | P | — | P | CUP | P | P |
General business offices | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | CUP | CUP | P |
COMMERCIAL—RETAIL |
Bakeries with less than 10 employees on premises | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | P | P | P |
Banks (with or without ATM machines) | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | CUP | P | P |
Coin-operated laundries | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | CUP | CUP |
General retail | — | — | — | — | — | — | P | P | P | P | — | P | CUP | P | P |
| — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | — |
Retail nursery (garden center) | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Retail stores selling pre-owned merchandise | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP | CUP |
Smoking lounges | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Temporary commercial enterprises and seasonal commercial sales lots | — | — | — | — | — | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S |
COMMERCIAL—SERVICES |
Automobile service/repair | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | CUP | P | CUP | — |
Automobile service stations | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Check cashing or payday advance | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP | — |
Commercial repair | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | P | CUP | CUP |
Car wash, coin-operated and automated | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | CUP | P | CUP | — |
Day spa | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Dry cleaning, pressing and laundry businesses | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | CUP | P | P |
Fortunetelling establishments | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | CUP | P | CUP |
Funeral parlors/mortuaries | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Restaurants | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Restaurants - food to go | — | — | — | — | P | P | P | P | P | P | CUP | CUP | CUP | P | P |
Upholstery shops (excluding furniture refinishing) | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | P | CUP | CUP |
INDUSTRIAL |
Hazardous waste facility | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | — |
Industrial park (multiple or mix of services and warehousing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P | P | — | — |
Manufacturing/heavy industrial (any process that creates toxins, odors, byproducts or processing of any byproducts) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Manufacturing/light industrial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P | P | — | — |
Mini-warehouse/self-storage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | — | CUP | CUP | — | — |
Storage yards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P | — | — |
Vehicle impound/tow yards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | — |
Vehicle storage lots, including recreational vehicles | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | CUP | CUP | — | — |
Warehouse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P | P | — | CUP |
Wholesaling uses | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | — | P | P | — | — |
Wrecking yard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SPECIALTY USES |
Alcoholic beverage sales and services | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Cemeteries, columbarium, crematories and mausoleums | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | — | — | — | — |
Dog kennels | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Mobilehome sales areas (modular housing) | — | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | — | — | CUP | — | P |
Model homes sales offices | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Natural resources development | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — |
Outdoor sales (including vending machines) | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | — | CUP | CUP |
Outdoor sales—Temporary (small event) | — | — | — | — | — | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S |
Outdoor sales—Temporary (large event) | — | — | — | — | — | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S |
Parks, playgrounds and community buildings | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Public utility or public service structures and uses | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Radio and television transmitters | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Recycling centers | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | — | — |
Recycling centers—Reverse vending machine (indoors) | — | — | — | — | — | P | P | P | P | P | — | P | P | P | — |
Remediation systems | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |
Showrooms | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Special event—Small and large | — | — | — | — | — | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S |
Tattoo parlors | — | — | — | — | — | — | — | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP |
Wireless communication facilities | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP |