INDUSTRY, MANUFACTURING & PROCESSING, WHOLESALING |
Artisan/craft product manufacturing | — | MUP | P | — | MUP | MUP | P | P | P | — | |
Brewery—Brew pub | — | MUP | MUP | — | P | P | P | P | MUP | P | |
Cannabis—Commercial cultivation—up to 5,000 sq ft | — | — | — | — | — | — | MUP | — | — | — | |
Cannabis—Distribution | — | — | — | — | — | — | MUP | — | — | — | |
Cannabis—Manufacturing level 1 (non-volatile) | — | — | — | — | — | — | MUP | — | — | — | |
Cannabis Microbusiness | — | — | — | — | — | — | MUP | — | — | — | |
Cannabis—Testing laboratory | MUP | — | — | — | — | — | P | — | — | — | 20-46 |
Laboratory—Medical, analytical | MUP | — | — | — | MUP | MUP | P | — | — | — | |
Manufacturing/processing—Light | — | — | — | — | — | — | P | — | — | — | |
Manufacturing/processing—Medium | — | — | — | — | — | — | MUP | — | — | — | |
Media production—Backlots/outdoor facilities | — | — | — | — | — | — | P | P | — | — | |
Media production—Indoor support facilities | — | — | — | — | — | — | P | P | — | — | |
Media production—Soundstages | — | — | — | — | — | — | P | P | — | — | |
Printing and publishing | — | — | — | — | MUP | MUP | P | P | — | — | |
Recycling—Reverse vending machines | — | P | P | — | — | — | — | — | P | — | |
Recycling—Small collection facility | — | — | MUP | — | — | — | — | — | MUP | — | |
Research and development | — | — | — | — | MUP | P | P | P | — | — | |
Storage—Accessory | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Storage—Personal storage facility | — | — | MUP | — | — | — | — | — | — | — | |
Winery—Boutique | — | — | MUP | — | P | P | P | P | MUP | P | |
Winery—Production | — | — | CUP | — | CUP | CUP | MUP | CUP | — | CUP | |
RECREATION, EDUCATION & PUBLIC ASSEMBLY USES |
Adult entertainment business | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | 20-40 |
Commercial recreation facility—Indoor | — | — | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Community garden (6) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Conference/convention facility | — | — | CUP | — | MUP | MUP | CUP | — | — | CUP | |
Health/fitness facility—Commercial | — | MUP | P | — | P | P | P | P | P | MUP | |
Health/fitness facility—Quasi-public | — | MUP | P | — | P | P | P | P | P | MUP | |
Library, museum | P | P | P | MUP | P | P | P | P | P | P | |
Meeting facility, public or private | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Park, playground | P | P | P | MUP | P | P | P | P | P | P | |
School, public or private | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Sports and entertainment assembly facility | — | — | CUP | — | MUP | MUP | CUP | MUP | — | — | |
Studio—Art, dance, martial arts, music, etc. | MUP | P | P | — | P | P | P | P | P | MUP | |
Theater, auditorium | — | — | CUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | CUP | MUP | |
RESIDENTIAL USES (See Section 20-28.080, Senior Housing (-SH) combining district, for specific requirements regarding proposed senior housing developments) |
Animal keeping— Domestic and exotic | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | |
Community care facility—6 or fewer clients (9) | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Community care facility—7 or more clients (9) | MUP (16) | MUP | MUP (16) | — | MUP (16) | MUP (16) | MUP (16) | MUP (16) | MUP | MUP (16) | |
Duplex (14) (17) | CUP (15) | P | MUP (15) | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Emergency shelter—50 or fewer beds (17) | CUP (15) | CUP (15) | P | CUP (15) | CUP (15) | CUP | CUP | CUP | CUP (15) | CUP (15) | |
Emergency shelter—51 or fewer beds (17) | CUP (15) | CUP (15) | CUP (15) | CUP (15) | CUP (15) | CUP | CUP | CUP | CUP (15) | CUP (15) | |
Half-Plex (14) (17) | CUP (15) | P | MUP (15) | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Home occupation | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | |
Live/work | MUP | MUP | MUP | — | P | P | P | P | MUP | MUP | |
Multi-family (14) (17) | CUP (15) | P | MUP (16) | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Residential accessory structures and uses | P | P | P | — | P | — | — | P | P | P | |
Residential component of a mixed use project (9) | MUP (16) | P | MUP (16) | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Single-family attached (17) | CUP (15) | P | MUP (15) | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Single Room Occupancy Facility | — | — | CUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | CUP | — | |
Supportive housing (12) | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Transitional housing | CUP | CUP | CUP | CUP | MUP | MUP | MUP | P | — | CUP | |
Work/live | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
RETAIL TRADE |
Accessory retail | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Alcoholic beverage sales | — | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | |
Artisan shop | — | P | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Auto and vehicle sales and rental | — | — | MUP (11) | P | — | — | — | — | — | — | |
Auto parts sales (no installation services) | — | — | P (11) | P | — | — | — | — | P | — | |
Bar/tavern | — | CUP | CUP | — | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | |
Building and landscape materials sales—Indoor | — | — | P (11) | — | — | — | — | — | P | — | |
Building and landscape materials sales—Outdoor | — | — | MUP | — | — | — | — | — | MUP | — | |
Cannabis—Retail (dispensary) and delivery | CUP (10) | CUP (10) | CUP (10) | — | — | — | — | — | CUP (10) | — | |
Construction and heavy equipment sales and rental | — | — | — | MUP | — | — | — | — | — | — | |
Drive-through retail sales | — | CUP | CUP (11) | — | — | — | — | — | CUP | — | |
Electric vehicle sales | — | — | — | — | MUP | MUP | MUP | — | — | — | |
Farm supply and feed store | — | — | MUP | — | — | — | — | — | MUP | — | |
Fuel dealer (propane for home and farm use, etc.) | — | — | — | CUP | — | — | — | — | — | — | |
Furniture, furnishings, appliance/equipment store | — | — | P | — | P | P | P | P | P | MUP | |
Gas station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
General retail—Up to 20,000 sf of floor area | — | P(11) | P | — | P | P | P | P | P | P | |
General retail— More than 20,000 sf, up to 50,000 sf | — | MUP (11) | P (11) | — | P | P | MUP | P | P | MUP | |
General retail—More than 50,000 sf of floor area | — | — | CUP (11) | — | — | — | — | — | P | — | |
Grocery store, small—Less than 20,000 sf | — | P | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Grocery store, large—20,000 sf and greater | — | CUP (11) | CUP (11) | — | P | P | P | P | P | CUP | |
Mobile Food Vending Facility (20) | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Mobile home, boat, or RV sales | — | — | MUP | P | — | — | — | — | — | — | |
Neighborhood center | MUP | P | P | CUP | P | P | P | P | P | MUP | |
Night club | — | — | MUP (11) | — | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Office—Supporting retail | MUP | P | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Outdoor display and sales | — | MUP | MUP | — | MUP (13) | MUP (13) | MUP (13) | MUP (13) | CUP | CUP | |
Pharmacy | MUP | P | P | — | P | P | P | p | P | MUP | |
Restaurant, café, coffee shop—Counter ordering | MUP | P | P | — | P | P | P | p | P | P | |
Restaurant, café, coffee shop—Outdoor dining | P (8) | P (8) | P (8) | — | P (8) | P (8) | P (8) | p | P (8) | P (8) | |
Restaurant, café, coffee shop—Serving alcohol (no bar) | P | P | P | — | P | P | P | p | P | P | |
Restaurant, café, coffee shop—Table service | MUP | P | P | — | P | P | P | p | P | P | |
Second hand store | — | MUP | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Shopping center | — | — | P | — | P | P | P | P | P | — | |
Tasting room | — | MUP | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Tobacco or smoke shop | — | — | MUP | — | MUP | M UP | MUP | MUP | MUP | — | |
Warehouse retail | — | — | CUP (11) | — | — | — | — | — | CUP | — | |
SERVICES—BUSINESS, FINANCIAL, PROFESSIONAL |
ATM | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Bank, financial services | MUP | P | P | — | P | P (5) | P (5) | P | P | P (5) | |
Business support service | MUP | MUP | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Medical service—Clinic, urgent care | P | MUP | P | — | P | P | MUP | P | P | MUP | |
Medical service—Doctor office | P | P | P | — | P | P (5) | MUP | P | P | P (5) | |
Medical service—Health care facility | MUP | — | MUP | — | — | — | — | P | — | — | |
Medical service—Hospital | CUP | CUP (11) | CUP (11) | CUP | CUP | CUP | CUP | — | CUP | CUP | |
Medical service—Integrated medical health center | P | MUP | P | — | P | P | P | P | P | MUP | |
Medical service—Lab | P | — | P | — | — | — | — | — | MUP | — | |
Medical service—Veterinary clinic, animal hospital | MUP | — | MUP | — | — | — | — | — | MUP | — | |
Office—Accessory | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Office—Business/service | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P (5) | |
Office—Government | P | MUP | MUP | MUP | P | MUP | MUP | P | MUP | MUP | |
Office—Processing | MUP | — | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | — | MUP | |
Office—Professional | P | MUP | P | — | P | P | P | P | — | P (5) | |
SERVICES—GENERAL |
Accessory services | P | P | P | P | P | P | P | MUP | P | P | |
Adult day care | — | P | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | P | MUP | |
Catering service | — | — | P | — | — | — | P | P | — | — | |
Child day care—Large family day care home (18) | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P | 20-42.050 |
Child day care—Small family day care home (18) | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P | 20-42.050 |
Child day care center (19) | P | P | P | — | P | P | P | P | P | P | 20-42.050 |
Commissary (21) | — | — | P | — | — | — | P | P | — | — | |
Drive-through service | — | CUP | CUP | — | — | — | — | — | CUP | — | |
Equipment rental | — | — | P (4) | — | — | — | — | — | — | — | |
Extended hours of operation (11:00 p.m. to 6:00 a.m.) | — | MUP | MUP | — | P | P | P | MUP | MUP | MUP | |
Lodging—Bed & breakfast inn (B&B) | — | — | MUP | — | P | P | P | P | — | MUP | |
Lodging—Hotel or motel | MUP | — | MUP | — | P (4) | P (4) | P (4) | MUP | — | P | |
Massage related uses | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20-49 |
Mortuary, funeral home | — | — | CUP | — | — | — | — | — | — | — | |
Personal services | P | P (2) | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Personal services—Restricted | — | — | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | — | |
Public safety facility | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Repair service—Equipment, large appliances, etc. | — | — | MUP | — | — | — | — | — | — | — | |
Social service organization | MUP | — | MUP | — | MUP | MUP | MUP | MUP | — | — | |
Vehicle services—Major repair/body work | — | — | — | P (4) | — | — | — | – | — | — | |
Vehicle services—Minor maintenance/repair | — | — | MUP | P (4) (11) | — | — | MUP | – | MUP | — | |
TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS & INFRASTRUCTURE |
Broadcasting studio | P | — | P | — | P | P | P | P | P | P | |
Electronic vehicle supply equipment (EVSE)—Accessory | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Electronic vehicle supply equipment (EVSE) —Primary | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Parking facility, public or commercial | MUP | — | MUP | — | P (4) | P (4) | MUP | MUP | — | MUP | |
Telecommunications facilities | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
Transit station or terminal | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | MUP | |
Utility facility | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | |
Utility infrastructure | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |