Pursuant to the Act, a business improvement area to be named the Downtown Business Improvement Area is created and established. The area shall be comprised of three separate benefit zones: the Courthouse Square benefit zone, the Railroad Square benefit zone and the Santa Rosa Plaza benefit zone. The area is proposed to include the following addresses:
Railroad Square Benefit Zone | ||
|---|---|---|
Street | Odd Range | Even Range |
Third Street | 1 - 299 | 2 - 298 |
Fourth Street | 1 - 299 | 2 - 298 |
Fifth Street | 1 - 299 | 2 - 298 |
Sixth Street | 1 - 101 | 2 - 198 |
Seventh Street | 1 - 111 | 2 - 98 |
Eighth Street | 1 - 109 | 2 - 116 |
Adams Street | 501 - 599 | 500 - 598 |
Davis Street | 201 - 499 | 200 - 498 |
Railroad Street | 101 - 299 | 100 - 298 |
West Third Street | 1 - 7 | 2 - 6 |
West Sixth Street | 0 - 9 | 2 - 60 |
West Seventh Street | 1 - 35 | 2 - 24 |
West Eighth Street | 1 - 99 | 2 - 98 |
Wilson Street | 201 - 799 | 200 - 798 |
Courthouse Square Benefit Zone | ||
|---|---|---|
Street | Odd Range | Even Range |
Tenth Street | 401 - 499 | 400 - 498 |
First Street | 401 - 699 | 400 - 698 |
Second Street | 501 - 799 | 500 - 798 |
Third Street | 501 - 799 | 500 - 798 |
Fourth Street | 501 - 801 | 500 - 802 |
Fifth Street | 599 - 829 | 598 - 798 |
Seventh Street | 401 - 621 | 500 - 998 |
A Street | 0 - 0 | 2 - 198 |
B Street | 501 - 511 | 100 - 628 |
Beaver Street | 401 - 499 | 400 - 498 |
College Avenue | 0 – 0 | 456 - 456 |
D Street | 1 - 399 | 2 - 398 |
E Street | 1 - 431 | 2 - 430 |
Healdsburg Avenue | 0 - 699 | 0 - 698 |
Humboldt Street | 401 - 499 | 400 - 498 |
King Street | 401 - 433 | 400 - 418 |
Mendocino Avenue | 1 - 699 | 2 - 698 |
Old Courthouse Square | 1 - 299 | 2 - 298 |
Orchard Street | 401 - 499 | 400 - 498 |
Riley Street | 401 - 499 | 400 - 498 |
Ross Street | 501 - 599 | 500 - 598 |
South E Street | 1 - 99 | 2 - 98 |
Santa Rosa Avenue | 1 - 149 | 2 - 198 |
Sonoma Avenue | 601 - 799 | 0 - 0 |
Santa Rosa Plaza Benefit Zone | ||
1071 Santa Rosa Plaza | ||
(Ord. 3752 § 4, 2005)